Day Care (Young Toddler)
The Wilkes-Barre Family YMCA Day Care Center was established in 1990 to meet the ever growing need for quality child care. Here, children ages 6 weeks to 5 years receive the best possible care in a warm, loving atmosphere. Our day care center offers a safe, secure child-oriented environment that addresses the intellectual, emotional, social and physical needs of infants, toddlers and preschoolers.
2025-2026 (Hazleton)
													 Hazleton YMCA (Mericle Family Center)												
											
													
													10/27/25 - 7/3/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Family Member | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/25 | 6/30/26 | Front Desk | $ 205.00 | $ 205.00 | $ 205.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/27/25 - 10/31/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/03/25 - 11/07/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/10/25 - 11/14/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/17/25 - 11/21/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/24/25 - 11/28/25															 | $178 | Register at front desk | |
| 
																12/01/25 - 12/05/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/08/25 - 12/12/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/15/25 - 12/19/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/22/25 - 12/26/25															 | $178 | Register at front desk | |
| 
																12/29/25 - 01/02/26															 | $178 | Register at front desk | |
| 
																01/05/26 - 01/09/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/12/26 - 01/16/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/19/26 - 01/23/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/26/26 - 01/30/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/02/26 - 02/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/09/26 - 02/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/16/26 - 02/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/23/26 - 02/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/02/26 - 03/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/09/26 - 03/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/16/26 - 03/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/23/26 - 03/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/30/26 - 04/03/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/06/26 - 04/10/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/13/26 - 04/17/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/20/26 - 04/24/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/27/26 - 05/01/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/04/26 - 05/08/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/11/26 - 05/15/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/18/26 - 05/22/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/25/26 - 05/29/26															 | $178 | Register at front desk | |
| 
																06/01/26 - 06/05/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/08/26 - 06/12/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/15/26 - 06/19/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/22/26 - 06/26/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/29/26 - 07/03/26															 | Register at front desk | 
2025-2026 (Mericle)
													 Pittston Twp. (Mericle Early Childhood Center)												
											
													
													10/27/25 - 6/26/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Family Member | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/25 | 6/26/26 | Front Desk | $ 220.00 | $ 220.00 | $ 220.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/27/25 - 10/31/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/03/25 - 11/07/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/10/25 - 11/14/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/17/25 - 11/21/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/24/25 - 11/28/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/01/25 - 12/05/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/08/25 - 12/12/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/15/25 - 12/19/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/22/25 - 12/26/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/29/25 - 01/02/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																01/05/26 - 01/09/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/12/26 - 01/16/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/19/26 - 01/23/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/26/26 - 01/30/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/02/26 - 02/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/09/26 - 02/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/16/26 - 02/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/23/26 - 02/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/02/26 - 03/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/09/26 - 03/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/16/26 - 03/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/23/26 - 03/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/30/26 - 04/03/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/06/26 - 04/10/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/13/26 - 04/17/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/20/26 - 04/24/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/27/26 - 05/01/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/04/26 - 05/08/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/11/26 - 05/15/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/18/26 - 05/22/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/25/26 - 05/29/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																06/01/26 - 06/05/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/08/26 - 06/12/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/15/26 - 06/19/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/22/26 - 06/26/26															 | Register at front desk | 
2025-2026 (Pittston)
													 Pittston YMCA												
											
													
													10/27/25 - 6/26/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information
| Open | Close | Register At | Family Member | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/25 | 6/26/26 | Front Desk | $ 220.00 | $ 220.00 | $ 220.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/27/25 - 10/31/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/03/25 - 11/07/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/10/25 - 11/14/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/17/25 - 11/21/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/24/25 - 11/28/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/01/25 - 12/05/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/08/25 - 12/12/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/15/25 - 12/19/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/22/25 - 12/26/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/29/25 - 01/02/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																01/05/26 - 01/09/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/12/26 - 01/16/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/19/26 - 01/23/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/26/26 - 01/30/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/02/26 - 02/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/09/26 - 02/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/16/26 - 02/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/23/26 - 02/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/02/26 - 03/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/09/26 - 03/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/16/26 - 03/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/23/26 - 03/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/30/26 - 04/03/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/06/26 - 04/10/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/13/26 - 04/17/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/20/26 - 04/24/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/27/26 - 05/01/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/04/26 - 05/08/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/11/26 - 05/15/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/18/26 - 05/22/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/25/26 - 05/29/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																06/01/26 - 06/05/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/08/26 - 06/12/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/15/26 - 06/19/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/22/26 - 06/26/26															 | Register at front desk | 
2025-2026 (Wilkes-Barre)
													 Wilkes-Barre YMCA												
											
													
													10/27/25 - 6/26/26												
											
										VIEW
										
									
								Registration Information ($75.00 One time registration fee)
| Open | Close | Register At | Family Member | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/25 | 6/26/26 | Front Desk | $ 220.00 | $ 220.00 | $ 220.00 | 
Available Sessions
| Date(s) | Special Rate | ||
|---|---|---|---|
| 
																10/27/25 - 10/31/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/03/25 - 11/07/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/10/25 - 11/14/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/17/25 - 11/21/25															 | Register at front desk | ||
| 
																11/24/25 - 11/28/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/01/25 - 12/05/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/08/25 - 12/12/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/15/25 - 12/19/25															 | Register at front desk | ||
| 
																12/22/25 - 12/26/25															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																12/29/25 - 01/02/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																01/05/26 - 01/09/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/12/26 - 01/16/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/19/26 - 01/23/26															 | Register at front desk | ||
| 
																01/26/26 - 01/30/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/02/26 - 02/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/09/26 - 02/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/16/26 - 02/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																02/23/26 - 02/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/02/26 - 03/06/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/09/26 - 03/13/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/16/26 - 03/20/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/23/26 - 03/27/26															 | Register at front desk | ||
| 
																03/30/26 - 04/03/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/06/26 - 04/10/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/13/26 - 04/17/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/20/26 - 04/24/26															 | Register at front desk | ||
| 
																04/27/26 - 05/01/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/04/26 - 05/08/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/11/26 - 05/15/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/18/26 - 05/22/26															 | Register at front desk | ||
| 
																05/25/26 - 05/29/26															 | $193 | Register at front desk | |
| 
																06/01/26 - 06/05/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/08/26 - 06/12/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/15/26 - 06/19/26															 | Register at front desk | ||
| 
																06/22/26 - 06/26/26															 | Register at front desk | 
![[Greater Wyoming Valley Area YMCA LOGO SQ]](https://recliquecore.s3.amazonaws.com/imgs/ymca_logos/named_y/blue_purple.png) 
							![[Greater Wyoming Valley Area YMCA LOGO FULL]](https://s3.amazonaws.com/recliquecore/imgs/ymca_logos/named/blue_purple.png)